Height and Weight Chart
The Height and Weight Chart is a reference tool covering height weight chart adults, healthy weight for my height, height weight chart men, height weight chart women. Use the chart below to look up values instantly. Printable and downloadable versions are available on this page.
Ideal Weight Range Calculator
Enter your height and sex to get your healthy weight range and a comparison across major IBW formulas.
Healthy Weight Range by Height Chart
| Height (ft / in) | Height (cm) | Min Healthy Weight (lbs) | Max Healthy Weight (lbs) | Healthy Range (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4'10" | 147 cm | 91 lbs | 119 lbs | 41–54 kg |
| 4'11" | 150 cm | 94 lbs | 123 lbs | 43–56 kg |
| 5'0" | 152 cm | 97 lbs | 128 lbs | 44–58 kg |
| 5'1" | 155 cm | 101 lbs | 132 lbs | 46–60 kg |
| 5'2" | 157 cm | 104 lbs | 136 lbs | 47–62 kg |
| 5'3" | 160 cm | 107 lbs | 141 lbs | 49–64 kg |
| 5'4" | 163 cm | 111 lbs | 145 lbs | 50–66 kg |
| 5'5" | 165 cm | 114 lbs | 150 lbs | 52–68 kg |
| 5'6" | 168 cm | 118 lbs | 154 lbs | 54–70 kg |
| 5'7" | 170 cm | 121 lbs | 159 lbs | 55–72 kg |
| 5'8" | 173 cm | 125 lbs | 164 lbs | 57–74 kg |
| 5'9" | 175 cm | 129 lbs | 169 lbs | 59–77 kg |
| 5'10" | 178 cm | 132 lbs | 174 lbs | 60–79 kg |
| 5'11" | 180 cm | 136 lbs | 179 lbs | 62–81 kg |
| 6'0" | 183 cm | 140 lbs | 184 lbs | 64–83 kg |
| 6'1" | 185 cm | 144 lbs | 189 lbs | 65–86 kg |
| 6'2" | 188 cm | 148 lbs | 194 lbs | 67–88 kg |
| 6'3" | 191 cm | 152 lbs | 199 lbs | 69–90 kg |
| 6'4" | 193 cm | 156 lbs | 205 lbs | 71–93 kg |
| 6'5" | 196 cm | 160 lbs | 210 lbs | 73–95 kg |
| 6'6" | 198 cm | 164 lbs | 215 lbs | 74–98 kg |
Source: CDC BMI formula — weight in kg divided by height in metres squared
Average Height and Weight for Adults
| Age Group | Avg Male Height (cm) | Avg Male Weight (kg) | Avg Female Height (cm) | Avg Female Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 20–39 | 175.4 cm | 83.2 kg (183 lbs) | 161.7 cm | 70.4 kg (155 lbs) |
| 40–59 | 175.0 cm | 85.5 kg (188 lbs) | 161.4 cm | 73.3 kg (162 lbs) |
| 60+ | 173.5 cm | 82.0 kg (181 lbs) | 160.1 cm | 71.2 kg (157 lbs) |
Source: CDC National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2015 to 2018
Average Height and Weight for Children
| Age | Avg Boys Height (cm) | Avg Boys Weight (kg) | Avg Girls Height (cm) | Avg Girls Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 87.1 cm | 12.5 kg | 85.7 cm | 11.8 kg |
| 3 | 96.1 cm | 14.6 kg | 95.2 cm | 14.1 kg |
| 4 | 103.3 cm | 16.4 kg | 102.2 cm | 16.0 kg |
| 5 | 110.0 cm | 18.3 kg | 109.0 cm | 17.9 kg |
| 6 | 116.1 cm | 20.7 kg | 115.1 cm | 20.2 kg |
| 7 | 121.9 cm | 23.1 kg | 121.1 cm | 22.8 kg |
| 8 | 128.1 cm | 25.9 kg | 127.8 cm | 25.8 kg |
| 9 | 133.4 cm | 28.7 kg | 133.4 cm | 28.9 kg |
| 10 | 138.5 cm | 31.9 kg | 140.5 cm | 32.5 kg |
| 11 | 143.5 cm | 35.6 kg | 146.7 cm | 37.2 kg |
| 12 | 149.1 cm | 40.0 kg | 151.5 cm | 41.5 kg |
| 13 | 156.4 cm | 45.8 kg | 156.7 cm | 46.1 kg |
| 14 | 163.8 cm | 52.0 kg | 159.5 cm | 52.2 kg |
| 15 | 169.2 cm | 57.5 kg | 161.2 cm | 54.0 kg |
| 16 | 173.2 cm | 62.0 kg | 162.0 cm | 55.4 kg |
| 17 | 175.4 cm | 64.9 kg | 162.5 cm | 56.4 kg |
| 18 | 176.5 cm | 66.7 kg | 163.0 cm | 56.7 kg |
Source: CDC National Center for Health Statistics
BMI Categories Quick Reference
The height and weight chart above uses BMI as the basis — here is a reminder of what BMI category each weight range corresponds to.
| Category | BMI Range | Health Risk |
|---|---|---|
| Underweight | Below 18.5 | Increased risk — nutritional deficiency and bone loss |
| Normal weight Healthy | 18.5 to 24.9 | Low risk |
| Overweight | 25.0 to 29.9 | Increased risk of metabolic disease |
| Obese Class I | 30.0 to 34.9 | High risk |
| Obese Class II | 35.0 to 39.9 | Very high risk |
| Obese Class III | 40.0 and above | Extremely high risk |
Ideal Weight Range Calculator
Enter your height and sex to get your healthy weight range, BMI range, and a side-by-side comparison of the four main ideal body weight (IBW) formulas. Add your age for adjusted recommendations.